| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/46b8fa62-5143-49cb-922c-274c5135f9be/010/710102_010.pdf |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/b62266a7-16a1-4400-b631-3838e76a47bf/007/710102_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Артикул | 710102 |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Пульты |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Показать все |
|
| Цоколь | LED |
| Мощность | 12 |
| Напряжение (Вольт) | 48 |
| Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 1060 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 60 |
| Класс электробезопасности | 2 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Пластик |
| Цвет основания | Черный |
| Размеры и вес | |
| Высота | 13.5 мм |
| Длина | 142 мм |
| Ширина | 42 мм |
| Высота встройки | 140 мм |
| Врезной диаметр | 70 мм |
| Длина коробки см | 5 см |
| Ширина коробки см | 3 см |
| Высота коробки см | 15.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Столовая, Офис |
| Вес светильника в кг | 0.048 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Яркость (лм) | 1060 |
| Тип трекового товара | Контроллер управления |
| Трековые | Контроллеры, шлюзы, пульты и панели управления |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4099776194828 |
| Скрыть |