| |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Lumion |
| Артикул | 8380/45CL |
| Серия | ALIS SMART |
| Стиль | Минимализм |
| Гарантия (месяцы) | 30 |
| Светотехнические параметры | |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | LED |
| Показать все |
|
| Мощность | 45 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Оттенок света | Изменяемая |
| Цветовая температура | 3000-6500K (плавно регул.) |
| Световой поток (Лм) | 3536 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 85 |
| Площадь освещения (м2) | 11 кв. м. |
| Защита (IP) | 20 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
| Функции | |
| Функции | Управление телефоном (SMART APP), Управление пультом ДУ, Память настроек, Яндекс Алиса |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Цвет основания | Белый |
| Материал абажура/плафона | текстиль |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Размеры и вес | |
| Высота | 145 мм |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Длина коробки см | 35 см |
| Ширина коробки см | 35 см |
| Высота коробки см | 12 см |
| Вес светильника в кг | 1.8 кг |
| Прочее | |
| Назначение | в гостиную; в спальню; в кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Яркость (лм) | 3536 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4690344165068 |
| Снят с производства | НОВЫЙ ТОВАР |
| Скрыть |