| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/37ed471e-25c6-44f1-98e6-e37acca87d2b/webinstr_C022CL-L7B.pdf |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для C022CL-L7B |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/37ed471e-25c6-44f1-98e6-e37acca87d2b/model_C022CL-L7B.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | C022CL-L7B |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Magic |
| Показать все |
|
| Стиль | Хай-тек |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 7 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 550 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 36 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Алюминий |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Цвет абажура/плафона | черный |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | круг |
| Высота | 50 мм |
| Длина | 85 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Диаметр | 85 мм |
| Длина коробки см | 9.5 см |
| Ширина коробки см | 6.5 см |
| Высота коробки см | 10 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кладовая, Столовая, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 36 |
| Яркость (лм) | 550 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110085562 |
| Скрыть |