| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/6c2ba432-a456-4d1b-87e1-36768cca402d/webinstr_DL034-2-L12W_(1).pdf |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для DL034-2-L12W |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/6c2ba432-a456-4d1b-87e1-36768cca402d/model_DL034-2-L12W.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | DL034-2-L12W |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Zoom |
| Показать все |
|
| Стиль | Хай-тек |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 12 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 3 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 950 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 60 |
| Защита (IP) | 65 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | алюминий |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Белый |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | круг |
| Высота | 85 мм |
| Длина | 85 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Диаметр | 85 мм |
| Высота встройки | 90 мм |
| Врезной диаметр | 75 мм |
| Длина коробки см | 11 см |
| Ширина коробки см | 12.5 см |
| Высота коробки см | 10.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Ванная, Столовая, Кабинет, Туалет |
| Пылевлагозащита IP | 65 |
| Угол рассеивания | 60 |
| Яркость (лм) | 950 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110078915 |
| Скрыть |