| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/74efac31-23a0-4ace-912e-2b4f289025ff/webinstr_DL2001-L7W_(3).pdf |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для DL2001-L7W |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/6c6e8e75-8807-4622-b81e-6db7e0bebc00/007/DL2001-L7W_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | DL2001-L7W |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Phanton |
| Показать все |
|
| Стиль | Хай-тек |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 7 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 450 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Алюминий |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Белый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | круг |
| Высота | 32 мм |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Высота встройки | 30 мм |
| Врезной диаметр | 65 мм |
| Длина коробки см | 13 см |
| Ширина коробки см | 12 см |
| Высота коробки см | 5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Столовая, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 450 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110033082 |
| Скрыть |