| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | Инструкция по установке MOD013PL-06B |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для MOD013PL-06B |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/153b7ec5-0b03-4fd7-bbaf-46f08ff28adc/007/MOD013PL-06B_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | MOD013PL-06B |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Ring |
| Показать все |
|
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 6 |
| Цоколь | G9 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 12 кв. м. |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | сфера |
| Высота | 1840 мм |
| Длина | 580 мм |
| Ширина | 580 мм |
| Диаметр | 580 мм |
| Диаметр основания | 80 |
| Длина коробки см | 18 см |
| Ширина коробки см | 57 см |
| Высота коробки см | 60 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Кухня, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Яркость (лм) | Зависит от ламп |
| Патрон | G9 |
| Штрихкод | 4251110054308 |
| Скрыть |