| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/fc823b14-fbc7-4084-8cda-d32083b17b30/007/MOD070PL-L18B3K_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | MOD070PL-L18B3K |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Fad |
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 18 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 1100 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Класс электробезопасности | 2 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Цвет основания | Черный |
| Материал абажура/плафона | Алюминий |
| Размеры и вес | |
| Высота | 1500 мм |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Диаметр | 350 мм |
| Диаметр основания | 80 |
| Длина коробки см | 63 см |
| Ширина коробки см | 22 см |
| Высота коробки см | 15 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Вес светильника в кг | 1.56 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 1100 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110034249 |
| Скрыть |