| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/2271085e-1562-486e-8498-a0aa620a5b8d/webinstr_MOD100PL-L47W.pdf |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для MOD100PL-L47W |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/92abc596-b2c0-4efe-b95f-ac863c68b282/007/MOD100PL-L47W_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | MOD100PL-L47W |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Nola |
| Показать все |
|
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 2 |
| Оттенок света | Нейтральный |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 47 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 4000K (нейтральный) |
| Площадь освещения (м2) | 9 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 3000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | алюминий |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Белый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | Силикон |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | круг |
| Высота | 1000 мм |
| Длина | 525 мм |
| Ширина | 525 мм |
| Диаметр | 525 мм |
| Диаметр основания | 180 |
| Длина коробки см | 60 см |
| Ширина коробки см | 60 см |
| Высота коробки см | 9 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 3000 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110026787 |
| Скрыть |