| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/6263d9a8-30c0-4557-b892-aba775880d57/007/MOD165PL-L40G3K_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | MOD165PL-L40G3K |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Node |
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 40 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 8 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 2600 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 180 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Цвет основания | Золото |
| Материал абажура/плафона | Акрил |
| Размеры и вес | |
| Высота | 1200 мм |
| Ширина | 927 мм |
| Длина основания | 500 |
| Ширина основания | 60 |
| Длина коробки см | 110.6 см |
| Ширина коробки см | 16 см |
| Высота коробки см | 44.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Вес светильника в кг | 4.84 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 180 |
| Яркость (лм) | 2600 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4099776030218 |
| Скрыть |