| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/c3812760-594f-4eaa-b17b-9d15f87272f4/007/MOD439PL-L20BSK_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | MOD439PL-L20BSK |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Frostum |
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Цоколь | LED |
| Мощность | 20 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 2700;3000;4000K (мех. перекл.) |
| Площадь освещения (м2) | 3 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 900 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Защита (IP) | 20 |
| Функции | |
| Функции | Ступенчатое перекл. цвет. температуры (выключателем) |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Цвет основания | Латунь |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Размеры и вес | |
| Высота | 3150 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 103 мм |
| Диаметр | 100 мм |
| Диаметр основания | 160 |
| Длина коробки см | 95 см |
| Ширина коробки см | 25 см |
| Высота коробки см | 34 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Вес светильника в кг | 8.5 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 900 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4099776176329 |
| Скрыть |