| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | Инструкция по установке O026FL-01B |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для O026FL-01B |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/d99c21b1-0792-4a8d-871f-de78eccee5d2/007/O026FL-01B_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | O026FL-01B |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Rivoli |
| Показать все |
|
| Стиль | Индустриальный, Классический |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | E27 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
| Угол рассеивания света ° | 360 |
| Защита (IP) | 44 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | алюминий |
| Поверхность арматуры | Рельефный, Матовый |
| Цвет основания | черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | Стекло и Металл |
| Цвет абажура/плафона | черный |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | цилиндр |
| Высота | 1060 мм |
| Длина | 182 мм |
| Ширина | 182 мм |
| Диаметр | 182 мм |
| Длина коробки см | 64 см |
| Ширина коробки см | 31 см |
| Высота коробки см | 23 см |
| Прочее | |
| Назначение | Улица |
| Пылевлагозащита IP | 44 |
| Угол рассеивания | 360 |
| Яркость (лм) | Зависит от ламп |
| Патрон | Е27 |
| Штрихкод | 4251110091389 |
| Скрыть |