| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для O570WL-L10B3K |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/45d1fecd-d1e6-408c-b5df-3728d0f35e57/007/O570WL-L10B3K_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | O570WL-L10B3K |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | SHELL |
| Стиль | Индустриальный, Классический |
| Показать все |
|
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 8 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 550 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 10 |
| Защита (IP) | 54 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Алюминий и стекло |
| Цвет основания | черный |
| Размеры и вес | |
| Высота | 130 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Длина коробки см | 7.8 см |
| Ширина коробки см | 7.2 см |
| Высота коробки см | 14 см |
| Прочее | |
| Назначение | Улица |
| Пылевлагозащита IP | 54 |
| Угол рассеивания | 10 |
| Яркость (лм) | 550 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4099776046448 |
| Скрыть |