| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/ff4bbd34-d3dd-409c-8d4e-b3587ed1d34f/010/O576FL-01B_010.pdf |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для O576FL-01B |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/5a94e8a7-a0f2-4932-9690-92b0f797c0cb/007/O576FL-01B_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | O576FL-01B |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | BRONX |
| Показать все |
|
| Стиль | Индустриальный, Классический |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | E27 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
| Защита (IP) | 54 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | алюминий |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | Прозрачный |
| Цвет абажура/плафона | черный |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | цилиндр |
| Высота | 796 мм |
| Длина | 155 мм |
| Ширина | 155 мм |
| Диаметр | 155 мм |
| Длина коробки см | 82 см |
| Ширина коробки см | 16 см |
| Высота коробки см | 16 см |
| Прочее | |
| Назначение | Улица |
| Пылевлагозащита IP | 54 |
| Яркость (лм) | Зависит от ламп |
| Патрон | Е27 |
| Штрихкод | 4251110087450 |
| Скрыть |