| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/280f2cbe-02d6-4550-be19-0f5c579b092f/webinstr_P010PL-L30W.pdf |
| Страница каталога | PDF каталог P010PL-L30W |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/280f2cbe-02d6-4550-be19-0f5c579b092f/model_P010PL-L30W.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | P010PL-L30W |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Step |
| Показать все |
|
| Стиль | Хай-тек |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 30 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 6 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 2000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Белый |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Цвет абажура/плафона | Белый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | Параллелепипед |
| Высота | 1000 мм |
| Длина | 1185 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Длина основания | 550 |
| Ширина основания | 35 |
| Длина коробки см | 125 см |
| Ширина коробки см | 16 см |
| Высота коробки см | 12 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 2000 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110063881 |
| Скрыть |