| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | Инструкция по установке P013PL-01G |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для P013PL-01G |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/a17458cd-0be0-4237-9ad9-ff41a656e19d/007/P013PL-01G_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | P013PL-01G |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Mabell |
| Показать все |
|
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | E27 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 4 кв. м. |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Поверхность арматуры | Глянцевый |
| Цвет основания | Золото |
| Поверхность плафонов и подвесок | глянцевый |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Цвет абажура/плафона | Желтый |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | конус |
| Высота | 1695 мм |
| Длина | 220 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Диаметр | 220 мм |
| Диаметр основания | 100 |
| Длина коробки см | 49.5 см |
| Ширина коробки см | 30 см |
| Высота коробки см | 32.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Яркость (лм) | Зависит от ламп |
| Патрон | Е27 |
| Штрихкод | 4251110061078 |
| Скрыть |