| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | Инструкция по установке P060PL-01BS |
| Страница каталога | Информация из PDF каталога для P060PL-01BS |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/8c6657d6-9587-48bc-bf0a-804839d9ab54/007/P060PL-01BS_0_007_0.rar |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | P060PL-01BS |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Rueca |
| Показать все |
|
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | GU10 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Цвет основания | Латунь |
| Поверхность плафонов и подвесок | Прозрачный |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Цвет абажура/плафона | прозрачный |
| Размеры и вес | |
| Форма плафона/абажура | сфера |
| Высота | 1548 мм |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Диаметр | 200 мм |
| Диаметр основания | 100 |
| Длина коробки см | 38.5 см |
| Ширина коробки см | 25.5 см |
| Высота коробки см | 27.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Яркость (лм) | Зависит от ламп |
| Патрон | GU10 |
| Штрихкод | 4251110043722 |
| Скрыть |