| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/ace9fbde-262c-4ba4-8155-a4293502ee7b/007/P090PL-L12CH3K_0_007_0.7z |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | P090PL-L12CH3K |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Sintesi |
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Оттенок света | Теплый |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 12 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 420 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Класс электробезопасности | 2 |
| Защита (IP) | 20 |
| |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Металл |
| Цвет основания | хром |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Размеры и вес | |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Диаметр основания | 1800 |
| Длина коробки см | 46.5 см |
| Ширина коробки см | 18.5 см |
| Высота коробки см | 15.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Вес светильника в кг | 1.1 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 420 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110043449 |
| Скрыть |