| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/1db3b508-ca8a-44c1-9323-f6999c9f0e7e/007/P096PL-L11BK_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | P096PL-L11BK |
| Гарантия (месяцы) | 36 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Supersymmetry |
| Стиль | Модерн |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Оттенок света | Нейтральный |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 17 |
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Цветовая температура | 4000K (нейтральный, дневной) |
| Площадь освещения (м2) | 3 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 880 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 120 |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Защита (IP) | 20 |
| Функции | |
| Функции | Управление телефоном (SMART APP) |
| Управление телефоном (SMART APP) | Да |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | алюминий |
| Цвет основания | черный |
| Материал абажура/плафона | Акрил |
| Размеры и вес | |
| Длина | 40 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Диаметр | 40 мм |
| Диаметр основания | 60 |
| Длина коробки см | 64.5 см |
| Ширина коробки см | 8 см |
| Высота коробки см | 8.5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Вес светильника в кг | 0.93 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Яркость (лм) | 880 |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4251110054940 |
| Скрыть |