| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| 3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/002905c3-9301-42d8-b499-4638ab1d6096/007/TR183-1-12WTW-B_0_007_0.zip |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | TR183-1-12WTW-B |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | Basity |
| Стиль | Хай-тек |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Показать все |
|
| Оттенок света | Изменяемая |
| Цоколь | LED |
| Мощность | 12 |
| Напряжение (Вольт) | 48 |
| Цветовая температура | 3000-6000K (плавно регул.) |
| Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
| Световой поток (Лм) | 640 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90 |
| Угол рассеивания света ° | 90 |
| Защита (IP) | 20 |
| Функции | |
| Функции | Управление по Dali |
| Димирование по Dali | Да |
| Материалы и цвет | |
| Материал основания | Алюминий |
| Цвет основания | Черный |
| Размеры и вес | |
| Высота | 25 мм |
| Длина | 238 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Длина коробки см | 4 см |
| Ширина коробки см | 3 см |
| Высота коробки см | 25 см |
| Прочее | |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 90 |
| Вид трекового светильника | Лайн (линейный) |
| Яркость (лм) | 640 |
| Тип трекового товара | Светильники |
| Трековые | Светильники |
| Тип трекового светильника | Линейный |
| Патрон | светодиодный |
| Штрихкод | 4099776106487 |
| Скрыть |