| Инструкции, схемы, 3D модели | |
| Схема подключения светильника | https://dl.lstar.lt/Instruction_in_PDF/9400X0i.pdf |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
| Бренд | Lightstar |
| Артикул | 940020 |
| Светотехнические параметры | |
| Серия | LED |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Цоколь | GU10 |
| Мощность | 6 |
| Показать все |
|
| Напряжение (Вольт) | 220 |
| Площадь освещения (м2) | 1 кв. м. |
| Цветовая температура | Разноцветный (RGB) |
| Световой поток (Лм) | 250 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Угол рассеивания света ° | 45 |
| Защита (IP) | 20 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Функции | |
| Функции | Управление телефоном (SMART APP), Память настроек, Яндекс Алиса, Bluetooth Mesh |
| |
| Размеры и вес | |
| Высота | 55 мм |
| Длина | 50 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Диаметр | 50 мм |
| Длина коробки см | 6 см |
| Ширина коробки см | 5 см |
| Высота коробки см | 5 см |
| Прочее | |
| Назначение | Гостиная, Спальня, в гостиную; в спальню; в детскую; на кухню; в прихожую |
| Вес светильника в кг | 0.05 кг |
| Пылевлагозащита IP | 20 |
| Угол рассеивания | 45 |
| Яркость (лм) | 250 |
| Патрон | GU10 |
| Штрихкод | 8050046569995 |
| Детальные размеры | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Tochka_lampy/LED_bulbs/940020/940020_mm_cx.jpg |
| Скрыть |